原料價(jià)格
12月25日國(guó)內(nèi)冶金焦行情匯總
2025年12月25日08:56
來(lái)源:西本資訊
摘要:12月25日國(guó)內(nèi)冶金焦行情匯總
| 城市 | 規(guī)格 | 今日價(jià)格 | 比昨天 | 比上周 | 備注 |
| 上海 | 二級(jí) | 1420 | →0 | ↓50 | 到廠(chǎng)含稅價(jià) |
| 徐州 | 二級(jí) | 1390 | →0 | ↓50 | 出廠(chǎng)含稅價(jià) |
| 臨沂 | 二級(jí) | 1350 | →0 | ↓50 | 出廠(chǎng)含稅價(jià) |
| 淄博 | 二級(jí) | 1300 | →0 | ↓50 | 出廠(chǎng)含稅價(jià) |
| 濰坊 | 二級(jí) | 1350 | →0 | ↓50 | 出廠(chǎng)含稅價(jià) |
| 淮北 | 二級(jí) | 1770 | →0 | →0 | 出廠(chǎng)含稅價(jià) |
| 淮北 | 準(zhǔn)一級(jí) | 1820 | →0 | →0 | 出廠(chǎng)含稅價(jià) |
| 天津 | 二級(jí) | 1410 | →0 | ↓50 | 平倉(cāng)含稅價(jià) |
| 唐山 | 二級(jí) | 1390 | →0 | ↓50 | 到廠(chǎng)含稅價(jià) |
| 邯鄲 | 準(zhǔn)一級(jí) | 1440 | →0 | ↓50 | 出廠(chǎng)含稅價(jià) |
| 石家莊 | 二級(jí) | 1380 | →0 | ↓50 | 到廠(chǎng)含稅價(jià) |
| 邢臺(tái) | 準(zhǔn)一級(jí) | 1420 | →0 | ↓50 | 出廠(chǎng)含稅價(jià) |
| 平頂山 | 準(zhǔn)一級(jí) | 1830 | →0 | →0 | 車(chē)板含稅價(jià) |
| 安陽(yáng) | 二級(jí) | 1310 | →0 | ↓50 | 出廠(chǎng)含稅價(jià) |
| 長(zhǎng)治 | 二級(jí) | 1270 | →0 | ↓50 | 出廠(chǎng)含稅價(jià) |
| 河津 | 二級(jí) | 1230 | →0 | ↓50 | 出廠(chǎng)含稅價(jià) |
| 晉中 | 二級(jí) | 1240 | →0 | ↓50 | 出廠(chǎng)含稅價(jià) |
| 臨汾 | 準(zhǔn)一級(jí) | 1280 | →0 | ↓50 | 出廠(chǎng)含稅價(jià) |
| 呂梁 | 準(zhǔn)一級(jí) | 1280 | →0 | ↓50 | 出廠(chǎng)含稅價(jià) |
| 呂梁 | 二級(jí) | 1230 | →0 | ↓50 | 出廠(chǎng)含稅價(jià) |
| 太原 | 二級(jí) | 1280 | →0 | ↓50 | 出廠(chǎng)含稅價(jià) |
| 新絳 | 二級(jí) | 1250 | →0 | ↓50 | 出廠(chǎng)含稅價(jià) |
| 韓城 | 準(zhǔn)一級(jí) | 1360 | →0 | ↓50 | 出廠(chǎng)含稅價(jià) |
| 撫順 | 準(zhǔn)一級(jí) | 1410 | →0 | ↓50 | 到廠(chǎng)含稅價(jià) |
| 撫順 | 二級(jí) | 1355 | →0 | ↓50 | 到廠(chǎng)含稅價(jià) |
| 遼陽(yáng) | 準(zhǔn)一級(jí) | 1410 | →0 | ↓50 | 出廠(chǎng)含稅價(jià) |
| 沈陽(yáng) | 準(zhǔn)一級(jí) | 1410 | →0 | ↓50 | 出廠(chǎng)含稅價(jià) |
| 七臺(tái)河 | 二級(jí) | 1370 | →0 | ↓50 | 出廠(chǎng)含稅價(jià) |
| 齊齊哈爾 | 二級(jí) | 1380 | →0 | ↓50 | 出廠(chǎng)含稅價(jià) |
| 雙鴨山 | 二級(jí) | 1350 | →0 | ↓50 | 出廠(chǎng)含稅價(jià) |
| 牡丹江 | 二級(jí) | 1380 | →0 | ↓50 | 出廠(chǎng)含稅價(jià) |
| 鄂爾多斯 | 二級(jí) | 1180 | →0 | ↓50 | 出廠(chǎng)含稅價(jià) |
| 烏海 | 二級(jí) | 1180 | →0 | ↓50 | 出廠(chǎng)含稅價(jià) |
| 阜康 | 二級(jí) | 1180 | →0 | ↓50 | 出廠(chǎng)含稅價(jià) |
| 銀川 | 二級(jí) | 1150 | →0 | ↓50 | 出廠(chǎng)含稅價(jià) |
| 六盤(pán)水 | 二級(jí) | 1460 | →0 | ↓50 | 出廠(chǎng)含稅價(jià) |
免責(zé)聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿(mǎn)足廣大用戶(hù)的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁(yè)面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀(guān)點(diǎn)或意見(jiàn),僅供用戶(hù)參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
法律提示:本內(nèi)容系www.fxzx.org.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書(shū)面認(rèn)可,并注明來(lái)源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。